根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),特向社会公布2024年度长春市民政局政府信息公开工作年度报告。全文由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六部分组成。本报告电子版可在“长春市民政局”( http://mzj.changchun.gov.cn)官网“政府信息公开”栏目浏览和下载。如对本报告有疑问,请与长春市民政局办公室联系(地址:长春市皓月大路1155号;邮编:130062;电话:87905352;传真:87905365)。
一、总体情况
2024年,长春市民政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,严格执行《政府信息公开条例》规定,认真落实市委市政府关于政务公开的工作要求,不断强化公开责任、细化公开任务、丰富公开内容,持续推进政务公开走深走实。
(一)主动公开情况。加强需要公众广泛知晓政府信息的主动公开力度,动态更新网站政府信息公开专栏内容,及时向社会公开规范性文件及其他与社会管理和公共服务相关的文件信息。政务信息发布有力有效,回应群众关切及时。全年公开政府信息480余件,其中主动公开公文件21件,建议提案办理结果20件,制发行政规范性文件4件,做到决策、执行、管理、服务、结果“五公开”。
(二)依申请公开情况。进一步强化服务意识,规范受理、审查、办理、答复等环节的工作程序,提升依申请公开答复质量,有效保障公众合理信息需求。全年共办理政府信息公开申请10件(含上年结转1件),均严格按照相关规定及时办理和答复。本年度未发生针对政府信息公开事务的行政复议和行政诉讼。
(三)信息管理情况。切实加强组织领导和统筹协调,进一步健全信息发布审核机制,认真履行拟公开信息审查职责,严格落实信息公开各项制度,确保信息发布权威准确。在拟制公文时,明确主动公开、依申请公开、不予公开等属性,随公文一并报批。
(四)平台建设情况。加强政府信息公开平台标准化、规范化建设,优化政府网站栏目设置,定期对局网站进行维护,做好平台安全监测,确保我局网站运行稳定、功能正常。丰富政务新媒体发布渠道和平台,通过“长春民政”微信公众号及官方微博,及时发布民政领域相关政策及工作动态,扩大信息受众面,切实提升民政工作影响力。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条 第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 4 | 1 | 25 | 
| 第二十条 第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 156 | ||
| 第二十条 第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 29 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条 第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 4158.31 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情况,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内容事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
虽然2024年我局政府信息公开工作取得一定成效,但仍存在一些差距和不足。如公开平台栏目设置还需优化,政策文件的解读质量还要加强。下一步我局将加强政务公开平台建设,优化栏目设置,规范信息管理,牢固树立以人民为中心的理念,进一步压实责任、改进方法,不断提升政府信息公开工作实效。
六、其他需要报告的事项
2024年,长春市民政局未收取政府信息公开信息处理费。
