根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(下称“《条例》”)和《长春市政府信息公开工作年度报告编制工作要求》(以下简称《要求》)文件内容,特向社会公布2023年度长春市商务局政府信息公开工作年度报告。本报告所列数据统计期限自2023年1月1日至2023年12月31日截止。报告的电子版可在长春市商务局门户网站政府信息公开专栏下载。如对本报告有疑问,请与长春市商务局办公室联系。地址:长春市西安大路1788号,邮编:130012,电话:82715963。
  一、总体情况
  2023年,长春市商务局聚焦促消费、稳外贸主责主业,开展了消费提振、长春老字号打造、外贸平台建设等商务中心工作,秉承着“应公开、尽公开”的要求,加大政务信息公开力度,精简提炼信息,全年主动更新公开信息44条,处理依申请公开事项0条。其中涉及行政许可事项242件,其他行政权利事项1107项,行政处罚0项,行政强制0项。
长春市商务局结合国家、省、市最新要求,修定了《长春市商务局信息公开制度》信息公开指南》等配套制度,并按照《关于进一步做好当前政务公开重点工作的通知》(长政公组办〔2023〕17号)的要求,及时做好政府信息公开专栏及政府网站的信息维护,推动政府信息公开工作进一步完善和提升。
  二、主动公开政府信息情况
|   第二十条  第(一)项 | |||
|   信息内容 |   本年制发件数 |   本年废止件数 |   现行有效件数 | 
|   规章 |   0 |   0 |   0 | 
|   行政规范性文件 |   0 |   0 |   0 | 
|   第二十条  第(五)项 | |||
|   信息内容 |   本年处理决定数量 | ||
|   行政许可 |   242 | ||
|   第二十条  第(六)项 | |||
|   信息内容 |   本年处理决定数量 | ||
|   行政处罚 |   0 | ||
|   行政强制 |   0 | ||
|   第二十条  第(八)项 | |||
|   信息内容 |   本年收费金额(单位:万元) | ||
|   行政事业性收费 |   0 | ||
  三、收到和处理政府信息公开申请情况
|   (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) |   申请人情况 | ||||||||
|   自然人 |   法人或其他组织 |   总计 | |||||||
|   商业企业 |   科研机构 |   社会公益组织 |   法律服务机构 |   其他 | |||||
|   一、本年新收政府信息公开申请数量 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 | ||
|   二、上年结转政府信息公开申请数量 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   三、本年度办理结果 |   (一)予以公开 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | |
|   (二)部分公开(区分处理的,只计这一情况,不计其他情形) |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   (三)不予公开 |   1.属于国家秘密 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | |
|   2.其他法律行政法规禁止公开 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   3.危及“三安全一稳定” |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   4.保护第三方合法权益 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   5.属于三类内容事务信息 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   6.属于四类过程性信息 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   7.属于行政执法案卷 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   8.属于行政查询事项 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   (四)无法提供 |   1.本机关不掌握相关政府信息 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | |
|   2.没有现成信息需要另行制作 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   3.补正后申请内容仍不明确 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   (五)不予处理 |   1.信访举报投诉类申请 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | |
|   2.重复申请 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   3.要求提供公开出版物 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   4.无正当理由大量反复申请 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   (六)其他处理 |   1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | |
|   2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   3.其他 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   (七)总计 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   四、结转下年度继续办理 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
|   行政复议 |   行政诉讼 | |||||||||||||
|   结果维持 |   结果纠正 |   其他结果 |   尚未审结 |   总计 |   未经复议直接起诉 |   复议后起诉 | ||||||||
|   结果维持 |   结果纠正 |   其他结果 |   尚未审结 |   总计 |   结果维持 |   结果纠正 |   其他结果 |   尚未审结 |   总计 | |||||
|   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | 
