长春市林业和园林局2024年政府信息公开年度报告
本年度报告是由长春市林业和园林局(以下简称“市林园局”)依据《中华人民共和国政府信息公开条例》编制而成。本报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。本报告的电子版可在长春市林业和园林局门户网站(http://ccylj.changchun.gov.cn)下载。如对本报告有任何疑问,请与市林园局联系(地址:长春市华新街700号,邮编:130033,电话:88777324,传真:88777323)。
一、总体情况
推进政府信息公开是贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》的重要举措,是建设“服务政府、责任政府、法治政府”的一项重要工作。市林园局高度重视政府信息公开工作,不断加强我局网站和市政府信息公开基础平台建设,规范发布主动公开信息,及时回复政府信息公开申请。
本年度我局门户网站围绕市委、市政府的中心工作,不断充实政务公开内容,提高工作的透明度。及时按照要求将政策法规、重大项目完成情况、工作动态等信息第一时间在政府网站上发布。截止2024年12月31日我局通过官方网站发布各类信息726条。
我局高度重视依申请公开事项的答复,严格依法依规做好政府信息依申请公开答复,由专人负责协调有关处室研究答复意见,并按照规定程序,在规定时限内答复申请人。本年度,共受理政府信息公开申请10件,申请人均为自然人,都在法定期限内予以答复。
二、主动公开政府信息情况
|   第二十条  第(一)项 | |||
|   信息内容 |   本年制发件数 |   本年废止件数 |   现行有效件数 | 
|   规章 |   0 |   0 |   0 | 
|   行政规范性文件 |   0 |   0 |   2 | 
|   第二十条  第(五)项 | |||
|   信息内容 |   本年处理决定数量 | ||
|   行政许可 |   249 | ||
|   第二十条  第(六)项 | |||
|   信息内容 |   本年处理决定数量 | ||
|   行政处罚 |   3 | ||
|   行政强制 |   0 | ||
|   第二十条  第(八)项 | |||
|   信息内容 |   本年收费金额(单位:万元) | ||
|   行政事业性收费 |   0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
|   (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) |   申请人情况 | ||||||||
|   自然人 |   法人或其他组织 |   总计 | |||||||
|   商业企业 |   科研机构 |   社会公益组织 |   法律服务机构 |   其他 | |||||
|   一、本年新收政府信息公开申请数量 |   10 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   10 | ||
|   二、上年结转政府信息公开申请数量 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 | ||
|   三、本年度办理结果 |   (一)予以公开 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   3 | |
|   (二)部分公开(区分处理的,只计这一情况,不计其他情形) |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   (三)不予公开 |   1.属于国家秘密 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | |
|   2.其他法律行政法规禁止公开 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   3.危及“三安全一稳定” |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   4.保护第三方合法权益 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   5.属于三类内容事务信息 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   6.属于四类过程性信息 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   7.属于行政执法案卷 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   8.属于行政查询事项 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   (四)无法提供 |   1.本机关不掌握相关政府信息 |   7 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   7 | |
|   2.没有现成信息需要另行制作 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   3.补正后申请内容仍不明确 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   (五)不予处理 |   1.信访举报投诉类申请 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | |
|   2.重复申请 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   3.要求提供公开出版物 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   4.无正当理由大量反复申请 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   (六)其他处理 |   1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | |
|   2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   3.其他 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | ||
|   (七)总计 |   10 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   10 | ||
|   四、结转下年度继续办理 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
|   行政复议 |   行政诉讼 | |||||||||||||
|   结果维持 |   结果纠正 |   其他结果 |   尚未审结 |   总计 |   未经复议直接起诉 |   复议后起诉 | ||||||||
|   结果维持 |   结果纠正 |   其他结果 |   尚未审结 |   总计 |   结果维持 |   结果纠正 |   其他结果 |   尚未审结 |   总计 | |||||
|   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政务信息公开工作取得了一定的成绩,但与公众需求仍有差距。主要存在工作人员的业务水平有待提高的问题。针对上述问题,2025年将做好全面推行政务公开工作,以公开为常态,依法实施政府信息公开,加强对工作人员的业务培训工作,不断改进工作作风和工作方法,提高信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
2024年度本单位未收取信息处理费。
