根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,特向社会公布长春市应急管理局2024年政府信息公开年度工作报告。本年度报告包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开被申请行政复议和提起行政诉讼情况、政府信息公开工作中存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六部分。详情与长春市应急管理局办公室联系(地址:长春市人民大街10111号,邮编:130022,电话:0431-88777081)。本年度报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至12月31日止。
  一、总体情况
  我局政府政务信息公开主要依托于局官方网站,微信、抖音等移动新媒体平台及政府信息公开专栏等对外宣传相关政策信息。截至2024年12月31日,局官方网站公开发布信息192条,其中发布26条概况类信息,92条工作动态,14条政府信息公开专栏信息;微信发布709条信息,抖音发布487条信息,快手发布487条信息,今日头条发布487条信息。
  二、主动公开政府信息情况
|   第二十条  第(一)项 | |||
|   信息内容 |   本年制发件数 |   本年废止件数 |   现行有效件数 | 
|   规章 |   0 |   0 |   0 | 
|   行政规范性文件 |   0 |   0 |   3 | 
|   第二十条  第(五)项 | |||
|   信息内容 |   本年处理决定数量 | ||
|   行政许可 |   73 | ||
|   第二十条  第(六)项 | |||
|   信息内容 |   本年处理决定数量 | ||
|   行政处罚 |   15(执法11件,事故4件) | ||
|   行政强制 |   0 | ||
|   第二十条  第(八)项 | |||
|   信息内容 |   本年收费金额(单位:万元) | ||
|   行政事业性收费 |   88.7587 | ||
  三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情况,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内容事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.重复申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
  四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
  五、存在的主要问题及改进情况
  2024年,我局在推进政府信息公开方面取得了一定成绩,但也存在不足:一是政府信息公开工作的时效性、丰富性需要提高。二是政策解读形式相对单一。
  下一步,我局将聚焦群众关切,进一步加大公开力度,优化工作流程,压实工作责任,及时发布信息、高效回复申请、高质量解读政策,充分发挥以公开促落实、促规范、促服务作用。
  六、其他需要报告的事项
  2024年度本单位未收取信息处理费。
