根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,特向社会公布2021年度长春市畜牧业管理局信息公开年度报告。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等内容。本报告中所列数据的统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与长春市畜牧业管理局办公室联系。地址:长春市南关区华新街700号,邮编:130022,电话:0431—88777506,传真:0431—88777506。
一、总体情况
2021年,长春市畜牧业管理局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》有关要求,坚持依法公开的原则,不断扩大公开范围,增强工作透明度,做到应公开尽公开,推进我局政府信息公开工作取得积极进展。为提升政务公开质量和实效,推动转变政府职能,我局深化简政放权、创新监管方式,促进我市畜牧业持续健康发展,助力建设人民满意的服务型政府。
(一)强化公开平台建设,加强网站规范化管理。严格信息审核发布流程,加强对局门户网站更新维护,及时转载国家及省、市要求转载的重要信息,动态更新我局贯彻落实市委市政府重点工作情况。畅通公众参与渠道,加强与公众互动服务。积极回应群众关切问题,便于服务我市畜牧生产企业。
(二)加强制度机制建设,依法实施政府信息公开。依据《条例》,严格落实“信息公开年度报告”发布制度。完善政务信息公开工作的相关制度。进一步细化主动公开工作流程,规范了依申请公开各环节及程序,完善信息公开协调机制和发布机制,确立舆情监测及虚假或不完整信息澄清机制,保障信息公开体系的正常运转,使信息公开工作更加规范。
(三)丰富信息公开手段,确保政务公开工作实效。按有关要求,我局不断加强政策解读工作,积极采用数字化等方式,通过网站等途径,提高政策解读的针对性、科学性、权威性。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 96 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 28 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
一是信息公开的范围和内容不够充实、完善,还存在栏目单一、公开的信息量不够丰富等现象。我局将继续完善政府信息公开的发布机制,完善各栏目服务功能、丰富公开内容、创新工作方式,拓宽公开渠道,方便群众获取政府信息,不断改进工作作风和方式方法,提高信息公开工作水平。
二是网站管理和人员培训方面有待进一步加强。通过召开政务公开专题会议,把政务公开工作纳入理论学习中心组学习内容,主要领导亲自抓,从上到下,不断提升我局政务公开工作水平。网站管理及政务公开工作发布人员,通过参加培训及自学,不断提高工作能力及水平,确保我局政务公开工作再上新台阶。
六、其他需要报告的事项
无。
